- Home
- Media Center
University Journal
Wednesday, 26 February, 2025
تصنيف جامعة الملكة أروى 2024
Queen Arwa University Rankings 2024

تصنيف جامعة الملكة أروى لعام 2024
1. تصنيف Times Higher Education (THE)
التصنيف الفرعي | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
World University Rankings | Reporter | |
Impact Rankings (الإجمالي) | 1501+ | أول جامعة يمنية تصل إلى تصنيف التأثير لدى التايمز |
الهدف 1: القضاء على الفقر | 1001+ | |
الهدف 2: القضاء على الجوع | 601-800 | |
الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية | 1001+ | |
الهدف 4: التعليم الجيد | 801-1000 | |
الهدف 5: المساواة بين الجنسين | 1001+ | |
الهدف 6: المياه النظيفة والصرف الصحي | 801+ | |
الهدف 7: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة | 601-800 | |
الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي | 1001+ | |
الهدف 9: الصناعة والابتكار والبنية التحتية | 601-800 | |
الهدف 10: الحد من التفاوتات | 801-1000 | |
الهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة | 801-1000 | |
الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان | 601-800 | |
الهدف 13: العمل المناخي | 801+ | |
الهدف 14: الحياة تحت الماء | 401-600 | |
الهدف 15: الحياة على الأرض | 601+ | |
الهدف 16: السلام والعدالة والمؤسسات القوية | 1001+ | |
الهدف 17: الشراكة من أجل تحقيق الأهداف | 1501+ | |
Interdisciplinary Science Rankings 2025 | Reporter | |
Arab University Rankings | Reporter |
2. تصنيف QS Quacquarelli Symonds
التصنيف الفرعي | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
QS World University Rankings | متوفر غير مصنف | |
QS Arab Region University Rankings | متوفر غير مصنف | |
QS Sustainability Rankings | غير متوفر غير مصنف |
3. تصنيف AD Scientific Index
المستوى | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
محلياً | 10 | |
دولياً | 7993 |
4. تصنيف Shanghai Ranking (ARWU)
التصنيف الفرعي | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
Academic Ranking of World Universities | غير متوفر غير مصنف | غير متوفر غير مصنف |
5. تصنيف UniRank (4ICU)
المستوى | الترتيب (يناير 2024) | الترتيب (يونيو 2024) | ملاحظات |
---|---|---|---|
محلياً | 2 | 3 | مصنفة ضمن أفضل 200 جامعة عربية: 130 |
دولياً | 5634 | 6005 |
6. تصنيف Webometrics Ranking of World Universities
المستوى | الترتيب (يناير 2024) | الترتيب (يونيو 2024) | ملاحظات |
---|---|---|---|
محلياً | 11 | 10 | |
دولياً | 5839 | 6630 | |
عربياً | 371 | 415 | |
Impact Rank | 620 | 2469 | |
Openness Rank | 8370 | 7930 | |
Excellence Rank | 7223 | 7505 |
7. تصنيف EduRank
المستوى | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
محلياً | 9 | |
على مستوى العاصمة صنعاء | 3 | |
على مستوى قارة آسيا | 3258 | |
دولياً | 8355 |
8. تصنيف Eduniversal Business Schools Ranking
التصنيف الفرعي | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
Palme | 1 | الجامعة اليمنية الوحيدة في هذا التصنيف منذ 2010 |
Deans’ Recommendations | 1.53 | |
محلياً | الأولى والوحيدة |
9. تصنيف Scimago Institutions Rankings
التصنيف الفرعي | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
غير متوفر غير مصنف | غير متوفر غير مصنف |
10. تصنيف Arab Ranking For Universities (ARU)
المستوى/المؤشر | الترتيب/الدرجة 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
على مستوى الجامعات المصنفة | 132 | |
محلياً | 12 | |
مؤشر التعليم والتعلم (300) | 49 | |
مؤشر البحث العلمي (400) | 14.4 | |
مؤشر الإبداع والابتكار (150) | 9 | |
مؤشر المشاركة (150) | 37 |
11. تصنيف Uniranks - World University Rankings
المستوى | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
محلياً | 7 | |
دولياً | 11059 |
12. تصنيف HE Higher Education Ranking
المستوى | الترتيب 2024 | النقاط | ملاحظات |
---|---|---|---|
محلياً | 2 | 6490 | |
دولياً | 113 |
13. تصنيف Eduniversal Best Masters Ranking
المستوى | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
Palme | 2 | الجامعة الوحيدة التي لديها برنامج دراسات عليا مصنف |
محلياً | الأولى والوحيدة | |
على مستوى الشرق الأوسط | 10 |
14. تصنيف Round University Ranking (RUR)
المستوى | الترتيب 2024 | ملاحظات |
---|---|---|
World Rank | غير متوفر غير مصنف | غير متوفر غير مصنف |
15. تصنيف INSPIRELI World Architecture University Ranking
المستوى | الترتيب | ملاحظات |
---|---|---|
Overall University Ranking (2015-2024) | 270 | |
Asia University Ranking (2023-2024) | 59 |